Current | One Month Ago | YTD Performance | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
S&P / TSX Index | 13,778 | 13,850 | -0.39% |
DJIA | 12,800 | 13,620 | -3.50% |
S&P 500 Index | 1,411 | 1,507 | -3.86% |
NASDAQ | 2,504 | 2,709 | -5.57% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Current | One Week Ago | Change | |
![]() | ![]() | ||
Canada - Prime | 6.00% | 6.00% | 0.00% |
Canada - 3 month T-Bill | 3.77% | 3.85% | -0.08% |
Canada - 5 year bond | 3.72% | 3.93% | -0.21% |
![]() | ![]() | ![]() | |
U.S. - Prime | 7.25% | 7.25% | 0.00% |
U.S. - 3 month T-Bill | 3.21% | 3.10% | 0.11% |
U.S. - 5 year bond | 3.15% | 3.56% | -0.41% |
![]() | ![]() | ![]() | |
USD/CAD Exchange Gold Oil * oil/gold change is year to date | 1.0132 $860 US $97.91 US | 1.0225 $834 US $95.98 US |
11.0% 2.01% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CANADA | . | . |
Wednesday Friday | Housing Starts (Dec) Employment (Dec) Unemployment Rate (Dec) | 223,000 to 224,000 (227,900) 15,000 to 15,500 (prev 42,000) 5.9% to 6.0% (previous 5.9%) |
UNITED STATES | ![]() | ![]() |
Tuesday Thursday Friday | Home Sales (Nov) Wholesale Inventories (Nov) Trade Balance (Nov) | -0.7% to -0.6% (previous 0.6%) 0.3% to 0.4% (previous 0.0%) -$59.9 bn (previous -$57.8 bn) |
![]() | ![]() | ![]() |