From: SRS.SEGREGATED.FUNDS
Date: 99 Jul 07 at 3:10pm ET
Database: SRS Rates and Values
Folder: FUNDS.MGIF.ROR
GIF ENCORE RETURNS - JUNE 30/99

Date: Wednesday, 7 July 1999 3:10pm ET
To: FUNDS.MGIF.ROR, VERVENIG, DERANSE
From: SRS.SEGREGATED.FUNDS@CDNMAIL
Subject: GIF ENCORE RETURNS - JUNE 30/99
GUARANTEED INVESTMENT FUNDS (ENCORE)
RATES OF RETURN
30-Jun-99
---------------- ------- ---------------------
Unit Simple Rates (%)-> <- Avg.
Values 1 mnth 3 Mth 6 Mth 1 Yr
---------------- ------- ---------------------
MONEY MARKET FUNDS
E & P Money Market - Load 10.150 0.20% 0.79% 1.50% N/A
E & P Money Market - No L 10.160 0.30% 0.79% 1.60% N/A
CANADIAN BOND FUNDS
AGF Cdn Bond 9.860 -0.50% -1.69% -1.40% N/A
AGF High Income 9.920 -0.10% -0.10% -0.80% N/A
Fidelity Cdn Bond 9.900 -0.40% -1.39% -1.00% N/A
Talvest Income 10.000 -0.10% -0.40% 0.00% N/A
CANADIAN DIVIDEND FUNDS
AGF Dividend 10.100 2.85% 6.65% 1.00% N/A
Dynamic Dividend Growth 10.310 0.49% 4.04% 3.10% N/A
CANADIAN BALANCED FUNDS
AGF Growth & Income 10.540 2.43% 3.13% 5.40% N/A
Atlas Canadian Balanced 10.140 0.80% 1.91% 1.40% N/A
CI Harbour Growth & Incom 10.120 1.20% 3.48% 1.20% N/A
Dynamic Partners 10.100 1.00% 2.75% 1.00% N/A
E & P Balanced 9.910 1.02% 0.92% -0.90% N/A
Fidelity Cdn Asset 10.220 0.79% 1.39% 2.20% N/A
Sceptre Balanced Growth 9.950 1.43% 2.58% -0.50% N/A
Talvest Cdn Asset Allocat 10.480 0.87% 4.07% 4.80% N/A
Trimark Select Balanced 10.690 3.38% 6.16% 6.90% N/A
ASSET ALLOCATION FUNDS
Conservative Asset Alloca 10.000 0.40% 0.20% 0.00% N/A
Moderate Asset Allocation 10.030 1.21% 1.31% 0.30% N/A
Balanced Asset Allocation 10.200 1.69% 2.51% 2.00% N/A
Growth Asset Allocation 10.240 2.30% 3.96% 2.40% N/A
Aggressive Asset Allocati 10.410 2.66% 5.15% 4.10% N/A
CANADIAN EQUITY FUNDS
AGF Cdn Equity 10.290 3.73% 4.68% 2.90% N/A
GT Global Canada 10.580 2.12% 4.03% 5.80% N/A
Atlas Cdn Large Cap Growt 10.090 2.96% 5.77% 0.90% N/A
CI Harbour 10.590 3.52% 6.97% 5.90% N/A
E & P Sector Rotation 10.900 3.61% 11.22% 9.00% N/A
E & P Value Equity 10.480 2.95% 9.62% 4.80% N/A
Fidelity Capital Builder 10.050 2.45% 2.97% 0.50% N/A
Fidelity True North 10.430 1.26% 4.20% 4.30% N/A
O'Donnell Canadian 10.460 3.16% 5.55% 4.60% N/A
O'Donnell Select 10.550 3.33% 6.67% 5.50% N/A
Sceptre Canadian Equity 10.070 2.65% 5.22% 0.70% N/A
Trimark Select Cdn Growth 11.150 5.09% 10.51% 11.50% N/A
Cdn Equity Index 10.300 2.59% 6.30% 3.00% N/A
INTERNATIONAL BOND FUNDS
AGF Global Govt Bond 9.380 -0.95% -3.89% -6.20% N/A
Dynamic Global Bond 8.980 -2.39% -6.85%-10.20% N/A
U.S. EQUITY FUNDS
AGF American Growth 10.800 9.53% 2.86% 8.00% N/A
GT American Growth 10.690 6.47% 7.11% 6.90% N/A
E & P American Growth 10.540 5.08% 3.33% 5.40% N/A
Fidelity Growth American 10.170 4.85% 3.67% 1.70% N/A
Merrill Lynch US Basic Va 11.000 3.19% 10.55% 10.00% N/A
Hyperion Value Line US Eq 10.460 6.73% -0.95% 4.60% N/A
U.S Equity Index 10.530 4.99% 4.15% 5.30% N/A
GLOBAL EQUITY FUNDS
Fidelity International 10.090 4.78% 0.80% 0.90% N/A
Merrill Lynch Global Grow 9.840 3.14% -1.70% -1.60% N/A
Trimark Select Growth 10.990 2.42% 7.32% 9.90% N/A
Source: Manulife Financial
E. & O.E.