
|

Primes pour régime Soins médicaux d’urgence - Voyage unique
CATÉGORIE DE TAUX A
(Par jour*) |
Jours | Âge
0-25 | Âge
26-39 | Âge
40-54 | Âge
55-59 | Âge
60-64 | Âge
65-69 | Âge
70-74 | Âge
75-79 | Âge
80-84 | Âge
85+ |
1-17 | 2,75 $ | 2,98 $ | 3,34 $ | 3,91 $ | 4,00 $ | 4,73 $ | 6,60 $ | 11,55 $ | 18,98 $ | 27,50 $ |
18-30 | 2,77 $ | 3,00 $ | 3,40 $ | 3,94 $ | 4,10 $ | 4,77 $ | 6,82 $ | 12,10 $ | 19,80 $ | 28,05 $ |
31-60 | 2,81 $ | 3,05 $ | 3,51 $ | 4,01 $ | 4,21 $ | 4,80 $ | 7,15 $ | 12,65 $ | 20,39 $ | 28,60 $ |
61-90 | 2,84 $ | 3,07 $ | 3,55 $ | 4,16 $ | 4,35 $ | 5,39 $ | 7,59 $ | 13,75 $ | 21,65 $ | 29,15 $ |
91-120 | 2,86 $ | 3,11 $ | 3,68 $ | 4,31 $ | 4,42 $ | 5,92 $ | 7,81 $ | 14,85 $ | 22,00 $ | 30,25 $ |
121-150 | 2,90 $ | 3,20 $ | 3,89 $ | 4,73 $ | 4,60 $ | 6,01 $ | 8,53 $ | 15,40 $ | 23,10 $ | 31,35 $ |
151-212 | 2,98 $ | 3,31 $ | 3,99 $ | 4,94 $ | 5,28 $ | 6,49 $ | 9,46 $ | 16,50 $ | 24,20 $ | 32,45 $ |
213-365 | 3,05 $ | 3,42 $ | 4,20 $ | 5,25 $ | 5,30 $ | 6,60 $ | 10,34 $ | 17,60 $ | 25,30 $ | 33,55 $ |
AJOUTER LA PRIME POUR LE RÉGIME VOYAGE UNIQUE TOUS RISQUES** |
Par voyage | 150 $ | 160 $ | 170 $ | 190 $ | 210 $ | 230 $ | 240 $ | 330 $ | 400 $ | 450 $ |
CATÉGORIE DE TAUX B
(Par jour*) |
Jours | Âge
60-64 | Âge
65-69 | Âge
70-74 | Âge
75-79 | Âge
80-84 | Âge
85+ |
1-17 | 6,30 $ | 7,88 $ | 10,50 $ | 18,12 $ | 30,98 $ | 40,95 $ |
18-30 | 6,41 $ | 8,26 $ | 11,01 $ | 18,69 $ | 31,19 $ | 42,00 $ |
31-60 | 6,59 $ | 8,88 $ | 11,37 $ | 20,06 $ | 31,40 $ | 43,05 $ |
61-90 | 6,75 $ | 9,24 $ | 11,82 $ | 21,13 $ | 32,55 $ | 44,10 $ |
91-120 | 7,41 $ | 10,12 $ | 12,84 $ | 22,16 $ | 34,65 $ | 46,20 $ |
121-150 | 7,57 $ | 10,32 $ | 14,18 $ | 23,73 $ | 36,57 $ | 47,88 $ |
151-212 | 8,84 $ | 11,41 $ | 15,75 $ | 25,73 $ | 38,85 $ | 53,76 $ |
213-365 | 9,06 $ | 12,21 $ | 16,91 $ | 27,04 $ | 40,95 $ | 55,65 $ |
AJOUTER LA PRIME POUR LE RÉGIME VOYAGE UNIQUE TOUS RISQUES** |
Par voyage | 210 $ | 230 $ | 240 $ | 330 $ | 400 $ | 450 $ |
CATÉGORIE DE TAUX C
(Par jour*) |
Jours | Âge
60-64 | Âge
65-69 | Âge
70-74 | Âge
75-79 | Âge
80-84 | Âge
85+ |
1-17 | 10,00 $ | 14,25 $ | 15,50 $ | 30,60 $ | 42,40 $ | 56,00 $ |
18-30 | 11,07 $ | 14,60 $ | 17,56 $ | 31,50 $ | 44,00 $ | 63,25 $ |
31-60 | 11,17 $ | 14,70 $ | 18,35 $ | 32,00 $ | 50,74 $ | 69,20 $ |
61-90 | 12,11 $ | 15,96 $ | 21,24 $ | 33,08 $ | 53,49 $ | 71,00 $ |
91-120 | 13,13 $ | 17,23 $ | 22,95 $ | 34,76 $ | 62,21 $ | 73,00 $ |
121-150 | 14,00 $ | 18,25 $ | 24,50 $ | 36,25 $ | 64,50 $ | 75,00 $ |
151-212 | 15,01 $ | 19,77 $ | 26,22 $ | 39,41 $ | 70,57 $ | 78,00 $ |
213-365 | 16,50 $ | 21,00 $ | 28,00 $ | 42,00 $ | 75,00 $ | 80,00 $ |
AJOUTER LA PRIME POUR LE RÉGIME VOYAGE UNIQUE TOUS RISQUES** |
Par voyage | 210 $ | 230 $ | 240 $ | 330 $ | 400 $ | 450 $ |
* Déduisez 50 % des taux des régimes Soins médicaux d’urgence – Voyage unique pour obtenir le rabais accordé pour les régimes Voyage au Canada.
** La TVP peut s'appliquer aux primes des régimes Tous risques.
|
|
|